4 Papierfächer (4×500) =2000 Blatt
Zählerstand: 166.220 Seiten
Tonerstand ca: Cyan 29%, Magenta 35%, Gelb 49%, Schwarz 27%
LUNA Handels GmbH
24 Monate Gewährleistung*
12 Monate Garantie*
100% generalüberholt**
Kostenlose Hilfe bei der Erstinstallation und bei Scan to PC
Support auch nach der Garantiezeit
Schneller Versand
Abbildungen sind Originalbilder des Gerätes das Sie erwerben.
Onlinebesichtigung per Videoanruf möglich. Wir drucken Ihre gewünschten Dokumente live mit dem gewünschten Gerät.
**Alle Geräte werden durch unser Personal technisch und optisch aufgearbeitet und generalüberholt. Erst nach bestandenem intensivem Funktionstest mit einem hervorragendem Druckbild, werden unsere Systeme zum Verkauf angeboten.
*siehe AGB
Lieferumfang: Gerät, Stromkabel und Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Lieferung bis zur Bordsteinkante
Auf Anfrage bieten wir unseren Kunden für eine schnelle und sichere Lieferung unseren LUNA Handel Lieferservice an. Fragen Sie gerne nach unseren Zusatzleistungen, wie die Lieferung bis zur Verwendungsstelle (mit unserem elektrischen Treppensteiger) und unserem Installationsservice.
ALLGEMEIN
Technologie: KYOCERA Farblaser, HyPAS™ Lösungsplattform
Hersteller: | Kyocera |
Modell | TASKalfa 4052ci |
Typ | Kopierer – Laserdrucker – Scanner DIN A3 DIN A4 – Farbe |
Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe, entspricht 4.800 x 1.200 dpi Geschwindigkeit: Bis zu 40/20 Seiten A4/A3 pro Minute (Farbe und SW) Aufwärmzeit: ca. 17 Sekunden (nach dem Einschalten) 1. Seite nach: ca. 4,5 Sek. (SW); ca. 5,9 Sek. (Farbe) Druckersprache: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXPS Duplexfunktion: ja CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz Bedienfeldanzeige: 22,8 cm (9 Zoll) Farbtouchscreen, stufenlos neigbar (15° – 90°) |
|
Kopieren | Digitalfunktionen: Scan once – Copy many, (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempelfunktion und Funktion leere Seiten auslassen Belichtungsmodi: Auto, manuell: bis 13 Schritte Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen Zoombereich: 25 – 400 % in 1 %-Schritten Kopienvorwahl: 1 – 999 Kopien/Sätze Modi Originalqualität: Foto, Text, Foto + Text, Karte |
Scannen | Auflösung: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 Bit) Scangeschwindigkeit DP-7110: Max. 180 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi), Max. 180 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300dpi) Dateityp: PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, durchsuchbare PDF (Option), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS Originalerkennung : Foto, Text, Foto und Text Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 1.900 mm mit optionalem Originaleinzug Funktionalität: Scan-to-E-mail, Scan to FTP, Scan-to-SMB/USB-Host, Scan-to-Box, Network TWAIN, WSD-Scan |
Faxen (Optional) | Kompatibilität: ITU-T Super G3 Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s Übertragungsgeschwindigkeit : Max. 3 Sekunden (mit JBIG) Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH Funktionalität: opt. Internetfax, PC-Fax (Netzwerkfaxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Faxempfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual Fax) mit 2. Fax-System 12 |
Speicher | 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD |
Schnittstellen | 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT, slot for optional print server, slot for optional SD card, slot for optional Fax System |
Medien | Papierzufuhr: Universalzufuhr: 150 Blatt, 52–300 g/m2 (Banner 135–165 g/m2 ), A6R–SRA3 (320 mm x 450 mm), Registerpapier (136–256 g/m2 ), Banner max. 320 mm x 1.220 mm; Papierkassette: 4 x 500 Blatt, 52–300 g/m2 , 105 mm x 148mm –320 mm x 450 mm (Kassette 1: max. A4/A4R) Papierablage: 500 Blatt face-down Duplex-Einheit: beidseitiger Druck unterstützt standardmäßig die Formate A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m2 |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Maße | Abmessung (BxTxH): 602 mm x 665 mm x 790 mm (Basisgerät) Gewicht: ca. 95 kg (Basisgerät) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.