4 Papierfächer (4×500)
Zählerstand: 88.810 Seiten
Tonerstand ca: Cyan 61-80%, Magenta 61-80%, Gelb 61-80%, Schwarz 41-60%
Auf Anfrage bieten wir unseren Kunden für eine schnelle und sichere Lieferung unseren LUNA Handel Lieferservice an. Fragen Sie gerne nach unseren Zusatzleistungen, wie die Lieferung bis zur Verwendungsstelle (mit unserem elektrischen Treppensteiger) und unserem Installationsservice.
Allgemein
Modellreihe | MP C4504 |
---|---|
Geräte-Funktionen Multifunktion (3in1)
Max.Mediengröße DIN A3, DIN A3+
Druckgeschwindigkeit – A4, Farbe (max.) 45 Seiten / Minute
Druckgeschwindigkeit – A4, S/W (max.) 45 Seiten / Minute
Ausgabe der 1. Seite – A4, Farbe 5.7 Sekunden
Ausgabe der 1. Seite – A4, S/W 4.0 Sekunden
Aufwärmzeit 24 Sekunden
Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Speicher (Standard) | 1.9 GB |
Speicher (Maximal) | 4 GB |
Druckprozessor | Intel Atom Prozessor Bay Trail 1.75GHz |
Festplatte | 320 GB |
Druckersprachen | PCL 5c, PCL 6, PCL XL |
Direktdruck | Apple AirPrint, PDF |
Bedienfeld | kippbares 10,1 Zoll Farb-Touch-Bedienpanel |
Betriebssysteme | Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Mac OS X V10.7, Mac OS X V10.8, Mac OS X V10.9, Mac OS X V10.10, Mac OS X V10.11, UNIX, LINUX |
Schnittstellen | USB 2.0, Netzwerk 10/100/1000 MBit, SD Steckplatz |
Zertifizierungen | Energy Star |
Papierverarbeitung
Duplexdruck | automatisch |
---|---|
Papierzufuhren Standard | 3 |
Papierzuführungen (Maximal) | 6 |
Papierzuführungen | 1 x 100 Blatt Mehrzweckzuführung 2 x 550 Blatt Papierkassette 2×1000 Blatt Großraumpapiermagazin |
Vorlagenzufuhr | Vorlagenglas, Automatischer Dokumenteneinzug mit Wendung (R-ADF) |
ADF Kapazität | 100 Blatt |
Papierkapazität (Standard) | 1200 Blatt |
Papierkapazität (Maximal) | 4700 Blatt |
Unterstützte Medienformate | DIN A3, DIN A3+, DIN A4, DIN A5, DIN A6, SRA3 |
Bedruckbare Formate | A6 (mindestens 90 x 148 mm) bis SRA3/Banner (maximal 320 x 1.260 mm) [über Bypass] |
Minimales Mediengewicht | 55 g/m² |
Maximales Mediengewicht | 300 g/m² |
Randloser Druck möglich | Nein |
Papierzuführungen
Papierzufuhr 1 | Typ: Mehrzweckzufuhr Kapazität: 100 Blatt Grammatur: 52-300 g/m² Standard-Papierformate: DIN A6, DIN A5, DIN A4 |
---|---|
Papierzufuhr 2 | Typ: Papierkassette Kapazität: 550 Blatt Grammatur: 52-256 g/m² Standard-Papierformate: DIN A6, DIN A5, DIN A4, DIN A3, SRA3 |
Papierzufuhr 3 | Kapazität: 550 Blatt Grammatur: 52-256 g/m² Standard-Papierformate: DIN A6, DIN A5, DIN A4, DIN A3, SRA3 |
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papierausgabe
Papierausgabefach 1: Kapazität [Blatt] | 500 |
---|
Kopiersystem
Kopiergeschwindigkeit | 45 Seiten / Minute in Farbe und SW |
---|---|
Auflösung | 600 dpi |
Wählbare Kopienanzahl | 1-999 Kopien |
Skalierung | 25 – 400% |
Funktionen | Erste Kopie nach 4 Sekunden (s/w) bzw. 5,7 Sekunden (Farbe) |
Scansystem
Scannertyp | Vorlagenglas, Automatischer Dokumenteneinzug |
---|---|
Scannerauflösung (optisch) | 1200 dpi |
Scangeschwindigkeit | bis zu 200 Blatt/Minute |
Scannerziele | Scan-to-Email, Scan-to-Folder, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, TWAIN Scan |
Sonstiges | Vorlagenformat: A3, A4, A5, B4, B5 |
Energieverbrauch
Stromverbrauch (Betrieb) | max. 1850 W |
---|---|
Stromverbrauch (Stand-By) | < 55 W |
Stromverbrauch (Energiesparmodus) | Ruhemodus: < 0.89 W |
Typischer Stromverbrauch (TEC) [kWh/Woche] | 1.8 |
Maße (Basis Gerät)
Abmessungen (B x T x H) | 59 x 69 x 91 cm |
---|---|
Gewicht | 87 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.